Anthroponet is
a system for the acquisition, cataloging and publication of information
relating skeletal collections from prehistoric, protohistoric and
historical sites in Sardinia
​Anthroponet è un sistema che consente l'acquisizione, la catalogazione e la pubblicazione di materiale informativo sulle collezioni scheletriche provenienti dai siti preistorici, protostorici e storici della Sardegna​
No items are selected
Non hai ancora selezionato alcun elemento
Pathologies and traumas:
Patologie e traumi:
Excavation information about the number:
Informazioni di scavo sulla numerosità :
There are no excavations in this skeletal series
Non ci sono scavi inerenti questa serie scheletrica
{{ selected_item.numero_sepolture}}
{{ selected_item.num_sepolture}}
Age/Gender | M | F | Ind. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Prenatal | {{selected_item.NMaschiPrenatale }} | {{ selected_item.NFemminePrenatale }} | {{ selected_item.NIndeterminatiPrenatale }} | {{ selected_item.tot_Prenatale }} |
Infants | {{ selected_item.NMaschiInfanti }} | {{ selected_item.NFemmineInfanti }} | {{ selected_item.NIndeterminatiInfanti }} | {{ selected_item.tot_Infanti }} |
Teenagers | {{ selected_item.NMaschiAdolescenti }} | {{ selected_item.NFemmineAdolescenti }} | {{ selected_item.NIndeterminatiAdolescenti }} | {{ selected_item.tot_Adolescenti }} |
Young people | {{ selected_item.NMaschiGiovani }} | {{ selected_item.NFemmineGiovani }} | {{ selected_item.NIndeterminatiGiovani }} | {{ selected_item.tot_Giovani }} |
Ind. | {{ selected_item.NMaschiIndeterminatiSub }} | {{ selected_item.NFemmineIndeterminatiSub }} | {{ selected_item.NIndeterminatiIndeterminatiSub }} | {{ selected_item.tot_Ind }} |
Total Sub-adults | {{ selected_item.tot_subadulti_M }} | {{ selected_item.tot_subadulti_F }} | {{ selected_item.tot_subadulti_I }} | {{ selected_item.tot_subadulti }} |
Adults | {{ selected_item.NMaschiAdulti }} | {{ selected_item.NFemmineAdulti }} | {{ selected_item.NIndeterminatiAdulti }} | {{ selected_item.tot_Adulti }} |
Older people | {{ selected_item.NMaschiAnziani }} | {{ selected_item.NFemmineAnziani }} | {{ selected_item.NIndeterminatiAnziani }} | {{ selected_item.tot_Anziani }} |
Ind. | {{ selected_item.NMaschiIndeterminatiAdulti }} | {{ selected_item.NFemmineIndeterminatiAdulti }} | {{ selected_item.NIndeterminatiIndeterminatiAdulti }} | {{ selected_item.tot_Ind2 }} |
Total Adults | {{ selected_item.tot_adulti_M }} | {{ selected_item.tot_adulti_F }} | {{ selected_item.tot_adulti_I }} | {{ selected_item.tot_adultiadulti }} |
TOTAL | {{ selected_item.tot_M }} | {{ selected_item.tot_F }} | {{ selected_item.tot_I }} | {{ selected_item.TOT_TOT_TOT }} |
Età /Sesso | M | F | Ind. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Prenatale | {{selected_item.NMaschiPrenatale }} | {{ selected_item.NFemminePrenatale }} | {{ selected_item.NIndeterminatiPrenatale }} | {{ selected_item.tot_Prenatale }} |
Infanti | {{ selected_item.NMaschiInfanti }} | {{ selected_item.NFemmineInfanti }} | {{ selected_item.NIndeterminatiInfanti }} | {{ selected_item.tot_Infanti }} |
Adolescenti | {{ selected_item.NMaschiAdolescenti }} | {{ selected_item.NFemmineAdolescenti }} | {{ selected_item.NIndeterminatiAdolescenti }} | {{ selected_item.tot_Adolescenti }} |
Giovani | {{ selected_item.NMaschiGiovani }} | {{ selected_item.NFemmineGiovani }} | {{ selected_item.NIndeterminatiGiovani }} | {{ selected_item.tot_Giovani }} |
Ind. | {{ selected_item.NMaschiIndeterminatiSub }} | {{ selected_item.NFemmineIndeterminatiSub }} | {{ selected_item.NIndeterminatiIndeterminatiSub }} | {{ selected_item.tot_Ind }} |
Totale Sub-adulti | {{ selected_item.tot_subadulti_M }} | {{ selected_item.tot_subadulti_F }} | {{ selected_item.tot_subadulti_I }} | {{ selected_item.tot_subadulti }} |
Adulti | {{ selected_item.NMaschiAdulti }} | {{ selected_item.NFemmineAdulti }} | {{ selected_item.NIndeterminatiAdulti }} | {{ selected_item.tot_Adulti }} |
Anziani | {{ selected_item.NMaschiAnziani }} | {{ selected_item.NFemmineAnziani }} | {{ selected_item.NIndeterminatiAnziani }} | {{ selected_item.tot_Anziani }} |
Ind. | {{ selected_item.NMaschiIndeterminatiAdulti }} | {{ selected_item.NFemmineIndeterminatiAdulti }} | {{ selected_item.NIndeterminatiIndeterminatiAdulti }} | {{ selected_item.tot_Ind2 }} |
Totale Adulti | {{ selected_item.tot_adulti_M }} | {{ selected_item.tot_adulti_F }} | {{ selected_item.tot_adulti_I }} | {{ selected_item.tot_adultiadulti }} |
TOTALE | {{ selected_item.tot_M }} | {{ selected_item.tot_F }} | {{ selected_item.tot_I }} | {{ selected_item.TOT_TOT_TOT }} |
Originale
Ricostruzione
Selected artifact not yet uploaded
Reperto selezionato non ancora caricato
Reperto 3D:
Reperto 3D:
Size:
Dimensioni:
Description:
Points:
Descrizione:
Punti:
No results: try to change filters or search a series on the map
Non ci sono elementi: agisci sui filtri o seleziona una serie sulla mappa
Use filters to search in the map
Utilizza i filtri per cercare nella mappa
No items are selected
Non hai ancora selezionato alcun elemento
Pathologies and traumas:
Patologie e traumi:
Excavation information about the number:
Informazioni di scavo sulla numerosità :
There are no excavations in this skeletal series
Non ci sono scavi inerenti questa serie scheletrica
{{ selected_item.numero_sepolture}}
{{ selected_item.num_sepolture}}
Age/Gender | M | F | Ind. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Prenatal | {{selected_item.NMaschiPrenatale }} | {{ selected_item.NFemminePrenatale }} | {{ selected_item.NIndeterminatiPrenatale }} | {{ selected_item.tot_Prenatale }} |
Infants | {{ selected_item.NMaschiInfanti }} | {{ selected_item.NFemmineInfanti }} | {{ selected_item.NIndeterminatiInfanti }} | {{ selected_item.tot_Infanti }} |
Teenagers | {{ selected_item.NMaschiAdolescenti }} | {{ selected_item.NFemmineAdolescenti }} | {{ selected_item.NIndeterminatiAdolescenti }} | {{ selected_item.tot_Adolescenti }} |
Young people | {{ selected_item.NMaschiGiovani }} | {{ selected_item.NFemmineGiovani }} | {{ selected_item.NIndeterminatiGiovani }} | {{ selected_item.tot_Giovani }} |
Ind. | {{ selected_item.NMaschiIndeterminatiSub }} | {{ selected_item.NFemmineIndeterminatiSub }} | {{ selected_item.NIndeterminatiIndeterminatiSub }} | {{ selected_item.tot_Ind }} |
Total Sub-adults | {{ selected_item.tot_subadulti_M }} | {{ selected_item.tot_subadulti_F }} | {{ selected_item.tot_subadulti_I }} | {{ selected_item.tot_subadulti }} |
Adults | {{ selected_item.NMaschiAdulti }} | {{ selected_item.NFemmineAdulti }} | {{ selected_item.NIndeterminatiAdulti }} | {{ selected_item.tot_Adulti }} |
Older people | {{ selected_item.NMaschiAnziani }} | {{ selected_item.NFemmineAnziani }} | {{ selected_item.NIndeterminatiAnziani }} | {{ selected_item.tot_Anziani }} |
Ind. | {{ selected_item.NMaschiIndeterminatiAdulti }} | {{ selected_item.NFemmineIndeterminatiAdulti }} | {{ selected_item.NIndeterminatiIndeterminatiAdulti }} | {{ selected_item.tot_Ind2 }} |
Total Adults | {{ selected_item.tot_adulti_M }} | {{ selected_item.tot_adulti_F }} | {{ selected_item.tot_adulti_I }} | {{ selected_item.tot_adultiadulti }} |
TOTAL | {{ selected_item.tot_M }} | {{ selected_item.tot_F }} | {{ selected_item.tot_I }} | {{ selected_item.TOT_TOT_TOT }} |
Età /Sesso | M | F | Ind. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Prenatale | {{selected_item.NMaschiPrenatale }} | {{ selected_item.NFemminePrenatale }} | {{ selected_item.NIndeterminatiPrenatale }} | {{ selected_item.tot_Prenatale }} |
Infanti | {{ selected_item.NMaschiInfanti }} | {{ selected_item.NFemmineInfanti }} | {{ selected_item.NIndeterminatiInfanti }} | {{ selected_item.tot_Infanti }} |
Adolescenti | {{ selected_item.NMaschiAdolescenti }} | {{ selected_item.NFemmineAdolescenti }} | {{ selected_item.NIndeterminatiAdolescenti }} | {{ selected_item.tot_Adolescenti }} |
Giovani | {{ selected_item.NMaschiGiovani }} | {{ selected_item.NFemmineGiovani }} | {{ selected_item.NIndeterminatiGiovani }} | {{ selected_item.tot_Giovani }} |
Ind. | {{ selected_item.NMaschiIndeterminatiSub }} | {{ selected_item.NFemmineIndeterminatiSub }} | {{ selected_item.NIndeterminatiIndeterminatiSub }} | {{ selected_item.tot_Ind }} |
Totale Sub-adulti | {{ selected_item.tot_subadulti_M }} | {{ selected_item.tot_subadulti_F }} | {{ selected_item.tot_subadulti_I }} | {{ selected_item.tot_subadulti }} |
Adulti | {{ selected_item.NMaschiAdulti }} | {{ selected_item.NFemmineAdulti }} | {{ selected_item.NIndeterminatiAdulti }} | {{ selected_item.tot_Adulti }} |
Anziani | {{ selected_item.NMaschiAnziani }} | {{ selected_item.NFemmineAnziani }} | {{ selected_item.NIndeterminatiAnziani }} | {{ selected_item.tot_Anziani }} |
Ind. | {{ selected_item.NMaschiIndeterminatiAdulti }} | {{ selected_item.NFemmineIndeterminatiAdulti }} | {{ selected_item.NIndeterminatiIndeterminatiAdulti }} | {{ selected_item.tot_Ind2 }} |
Totale Adulti | {{ selected_item.tot_adulti_M }} | {{ selected_item.tot_adulti_F }} | {{ selected_item.tot_adulti_I }} | {{ selected_item.tot_adultiadulti }} |
TOTALE | {{ selected_item.tot_M }} | {{ selected_item.tot_F }} | {{ selected_item.tot_I }} | {{ selected_item.TOT_TOT_TOT }} |
Originale
Ricostruzione
Selected artifact not yet uploaded
Reperto selezionato non ancora caricato
Reperto 3D:
Reperto 3D:
Size:
Dimensioni:
Description:
Points:
Descrizione:
Punti:
No results: try to change filters or search a series on the map
Non ci sono elementi: agisci sui filtri o seleziona una serie sulla mappa
​The informational material consists of texts, images and three-dimensional reproductions of certain some finds of anthropological and archaeological interest.​
Il materiale informativo raccolto è costituito da testi, immagini e riproduzioni tridimensionali di reperti di interesse antropologico e archeologico.​
Regione Sardegna Misura 3.13
​
Regione Sardegna Misura 3.13
​